banasec › Rehberler › Renault Scenic E-Tech / TOGG T10F
Renault Scenic E-Tech mı, TOGG T10F mı? (Ekim 2026)
İki modeli banasec'in kural tabanlı puanlamasıyla ve teknik verileriyle yan yana koyduk.
Kısa cevap: Renault Scenic E-Tech düşük kullanım maliyeti, değer koruma kriterlerinde önde; TOGG T10F güncel model kriterlerinde önde. Liste fiyatı farkı ₺1.605.020.
| Özellik | Renault Scenic E-Tech | TOGG T10F |
|---|---|---|
| Donanım / motor | Esprit Alpine EV87 220 hp Long Range | V1 RWD Standart Menzil |
| Sıfır km liste fiyatı | ₺3.490.000 | ₺1.884.980 |
| Fiyat tarihi | Ekim 2026 | Ekim 2026 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik / Tek Vites | Otomatik / Tek Vites |
| Kasa tipi | SUV | Sedan |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Motor gücü | 220 HP | 218 HP |
| 0–100 km/s | 7,9 sn | 8 sn |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Bagaj | 545 L | 395 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.670 L | Bilgi yok |
| Uzunluk | 4.470 mm | 4.830 mm |
| Genişlik | 1.864 mm | 1.885 mm |
| Yükseklik | 1.571 mm | 1.565 mm |
| Dingil mesafesi | 2.785 mm | 2.890 mm |
| Yerden yükseklik | 170 mm | 145 mm |
| Şehir içi tüketim | Elektrikli | Elektrikli |
| Yol tüketimi | Elektrikli | Elektrikli |
| Elektrik tüketimi | 17,4 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
| Menzil | 608 km | 350 km |
| Yıllık MTV | ₺17.505 · 1–3 yaş | ₺17.505 · 1–3 yaş |
| Yedek parça bulma kolaylığı | 10 üzerinden 8 | 10 üzerinden 7 |
| Servis yaygınlığı | 10 üzerinden 10 | 10 üzerinden 7 |
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2025) |
| Güncel nesil yılı | 2024 | 2025 |
| Bilgi doğruluğu | Yüksek (web ile doğrulandı) | Düşük (yaklaşık) |
| Düşük kullanım maliyeti puanı | 91/100 | 86/100 |
| Güvenlik puanı | 100/100 | 100/100 |
| Değer koruma puanı | 74/100 | 70/100 |
| Konfor puanı | 70/100 | 70/100 |
| Güncel model puanı | 91/100 | 100/100 |
Hangisi kime uygun?
- Renault Scenic E-Tech: düşük kullanım maliyeti, değer koruma senin için daha önemliyse.
- TOGG T10F: güncel model senin için daha önemliyse; üstelik daha ucuz.
Bu modellerin yer aldığı rehberler
Kendi önceliklerine göre kişisel öneri al
Kişisel listendeki önerilerde mağaza ve marka bağlantıları bulunur; bu bağlantılar sıralamayı etkilemez.
Sık sorulan sorular
Renault Scenic E-Tech mı TOGG T10F mı almalı?
Renault Scenic E-Tech düşük kullanım maliyeti, değer koruma kriterlerinde önde; TOGG T10F güncel model kriterlerinde önde. Liste fiyatı farkı ₺1.605.020. Kendi bütçene ve önceliklerine göre kişisel sıralama için banasec öneri motorunu kullanabilirsin.
Veriler 06.10.2026 tarihlidir. Puanlar banasec'in değerlendirmesidir. Puanlama yöntemi.