banasec › Rehberler › Renault Scenic E-Tech / Renault Rafale
Renault Scenic E-Tech mı, Renault Rafale mı? (Ekim 2026)
İki modeli banasec'in kural tabanlı puanlamasıyla ve teknik verileriyle yan yana koyduk.
Kısa cevap: Renault Scenic E-Tech belirgin bir kriterde önde değil; Renault Rafale değer koruma kriterlerinde önde. Liste fiyatı farkı ₺560.000.
| Özellik | Renault Scenic E-Tech | Renault Rafale |
|---|---|---|
| Donanım / motor | Esprit Alpine EV87 220 hp Long Range | Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp |
| Sıfır km liste fiyatı | ₺3.490.000 | ₺4.050.000 |
| Fiyat tarihi | Ekim 2026 | Ekim 2026 |
| Yakıt | Elektrik | Hibrit |
| Vites | Otomatik / Tek Vites | Otomatik |
| Kasa tipi | SUV | SUV Coupe |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Motor gücü | 220 HP | 200 HP |
| 0–100 km/s | 7,9 sn | 8,7 sn |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Bagaj | 545 L | 535 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.670 L | 1.599 L |
| Uzunluk | 4.470 mm | 4.710 mm |
| Genişlik | 1.864 mm | 1.866 mm |
| Yükseklik | 1.571 mm | 1.613 mm |
| Dingil mesafesi | 2.785 mm | 2.738 mm |
| Yerden yükseklik | 170 mm | 180 mm |
| Şehir içi tüketim | Elektrikli | 3,9 L/100 km · yaklaşık |
| Yol tüketimi | Elektrikli | 5,5 L/100 km · yaklaşık |
| Elektrik tüketimi | 17,4 kWh/100 km | — |
| Menzil | 608 km | — |
| Yıllık MTV | ₺17.505 · 1–3 yaş | ₺6.902 · 1–3 yaş |
| Yedek parça bulma kolaylığı | 10 üzerinden 8 | 10 üzerinden 8 |
| Servis yaygınlığı | 10 üzerinden 10 | 10 üzerinden 10 |
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2024) |
| Güncel nesil yılı | 2024 | 2024 |
| Bilgi doğruluğu | Yüksek (web ile doğrulandı) | Düşük (yaklaşık) |
| Düşük kullanım maliyeti puanı | 91/100 | 88/100 |
| Güvenlik puanı | 100/100 | 100/100 |
| Değer koruma puanı | 74/100 | 80/100 |
| Konfor puanı | 70/100 | 70/100 |
| Güncel model puanı | 91/100 | 91/100 |
Hangisi kime uygun?
- Renault Scenic E-Tech: daha düşük fiyat senin için öncelikliyse.
- Renault Rafale: değer koruma senin için daha önemliyse.
Bu modellerin yer aldığı rehberler
Kendi önceliklerine göre kişisel öneri al
Kişisel listendeki önerilerde mağaza ve marka bağlantıları bulunur; bu bağlantılar sıralamayı etkilemez.
Sık sorulan sorular
Renault Scenic E-Tech mı Renault Rafale mı almalı?
Renault Scenic E-Tech belirgin bir kriterde önde değil; Renault Rafale değer koruma kriterlerinde önde. Liste fiyatı farkı ₺560.000. Kendi bütçene ve önceliklerine göre kişisel sıralama için banasec öneri motorunu kullanabilirsin.
Veriler 06.10.2026 tarihlidir. Puanlar banasec'in değerlendirmesidir. Puanlama yöntemi.